Комплекс гельминты
Состав профиля (Олимп Здоровья)
| Код услуги | Номенклатура |
| ЛАБ7501 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид (Anti-Ascaris lumbricoides IgG) (i) |
| ЛАБ7502 | Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий, суммарно (Аnti-Giardia lamblia IgM, IgG, IgA, Total) (i) |
| ЛАБ7503 | Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (Anti-Opisthorchis felineus IgG) (i) |
| ЛАБ7505 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар (Anti-Toxocara IgG) (i) |
| ЛАБ7506 | Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) (i) |
| ЛАБ7507 | Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (Anti-Echinococcus IgG) (i) |
Код услуги: ЛАБ15122
Цена (Олимп): 7200
Цена (Соз-О): 7200
Цена (Соз-М): 7200
Цена (ОЗМ): 7200
Цена (ОКВ): 7200
Длительность услуги, мин: 1
Срок изготовления результатов, дни: 6
Ограничения по возрасту: нет
Ограничения по полу: нет
Категория: Комплексное обследование организма
Список услуг:
| Код | Наименование | Важное | Цена | Длительность | Срок | Врачи | Ограничения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛАБ7501 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид (Anti-Ascaris lumbricoides IgG) | Общая информация (Олимп Здоровья), Подготовка к исследованию (Олимп Здоровья) | ОЗ: 1800ЦК: 1600Соз-О: 1800Соз-М: 1800ОЗМ: 1800ОК: 1800 | 1 мин. | 6 дн. | — | — |
| ЛАБ7503 | Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (Anti-Opisthorchis felineus IgG) | Общая информация (Олимп Здоровья), Подготовка к исследованию (Олимп Здоровья) | ОЗ: 1800ЦК: 1600Соз-О: 1800Соз-М: 1800ОЗМ: 1800ОК: 1800 | 1 мин. | 6 дн. | — | — |
| ЛАБ7505 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар (Anti-Toxocara IgG) | Общая информация (Олимп Здоровья), Подготовка к исследованию (Олимп Здоровья) | ОЗ: 1000ЦК: 920Соз-О: 1000Соз-М: 1000ОЗМ: 1000ОК: 1000 | 1 мин. | 6 дн. | — | — |
| ЛАБ7506 | Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) | Общая информация (Олимп Здоровья), Подготовка к исследованию (Олимп Здоровья) | ОЗ: 1000ЦК: 920Соз-О: 1000Соз-М: 1000ОЗМ: 1000ОК: 1000 | 1 мин. | 6 дн. | — | — |
| ЛАБ7507 | Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (Anti-Echinococcus IgG) | Общая информация (Олимп Здоровья), Подготовка к исследованию (Олимп Здоровья) | ОЗ: 1800ЦК: 1600Соз-О: 1800Соз-М: 1800ОЗМ: 1800ОК: 1800 | 1 мин. | 6 дн. | — | — |
| ЛАБ7502 | Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий, суммарно (Аnti-Giardia lamblia IgM, IgG, IgA, Total) | Общая информация (Олимп Здоровья), Подготовка к исследованию (Олимп Здоровья) | ОЗ: 1100ЦК: 1000Соз-О: 1100Соз-М: 1100ОЗМ: 1100ОК: 1100 | 1 мин. | 6 дн. | — | — |
Метки
Метки отсутствуют